MERCADO DE CHICAGO | 17/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1167.25 2 1167.5 1151.5 1162.75 1165.25 428,90 0,73
JUL6 1183 1 1183.5 1168 1179 1182 434,69 0,37
AUG6 1176.5 0.25 1177 1162.75 1173 1176.25 432,30 9,19
SEP6 1152.25 -1 1153.25 1140.5 1150.75 1153.25 423,39 -0,37
NOV6 1156.5 -2 1158 1145 1154 1158.5 424,95 -0,73
JAN7 1169.75 -0.25 1171.5 1157.25 1166.5 1170 429,82 -9,19
MAR7 1168.5 -0.75 1170 1156 1164.75 1169.25 429,36 -0,28
MAY7 1171.75 -0.75 1173 1159.5 1168 1172.5 430,55 -0,28
JUL7 1178 -0.25 1179 1165.75 1176 1178.25 432,85 -9,19
AUG7 1166 3.5 1165 1165 1165 1162.5 428,44 1,29
SEP7 1138.5 4 1134.5 418,34 1,47
NOV7 1131.75 4.5 1134.25 1120.5 1127.5 1127.25 415,86 1,65
JAN8 1142.25 4.75 1137.5 419,71 1,75
MAR8 1143.5 4.75 1138.75 420,17 1,75
MAY8 1147.25 4.75 1142.5 421,55 1,75
JUL8 1152.25 4.5 1147.75 423,39 1,65
AUG8 1145 4.5 1140.5 420,72 1,65

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 636.75 -7.75 648; 622.75 642 644.5 233,97 -2,85
JUL6 650 -6.5 659.75; 635.25 654 656.5 238,84 -2,39
SEP6 661.75 -6.5 670.75; 647.25 664 668.25 243,16 -2,39
DEC6 676.25 -5.5 684.75; 661.5 679.25 681.75 248,48 -2,02
MAR7 687.75 -5.75 696; 673.5 691.75 693.5 252,71 -2,11
MAY7 692.75 -4 697.75; 678.75 695.5 696.75 254,55 -1,47
JUL7 687 -3.5 690; 674.25 690 690.5 252,43 -1,29
SEP7 690.5 -2.5 ; 693 253,72 -0,92
DEC7 698.75 -1.5 ; 700.25 256,75 -0,55
MAR8 704 -1.75 ; 705.75 258,68 -0,64
MAY8 704.25 -1.75 ; 706 258,77 -0,64
JUL8 682 -1.75 ; 683.75 250,60 -0,64

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 448.75 -0.5 451 443.25 448.25 449.25 176,67 -0,20
JUL6 457.5 -0.75 460 452.25 457.5 458.25 180,11 -0,30
SEP6 461.25 -0.25 463 455.25 461 461.5 181,59 -0,10
DEC6 477 -0.5 478.25 471.25 476 477.5 187,79 -0,20
MAR7 491 491.5 484.75 489.25 491 193,30
MAY7 498.5 0.25 498.25 492.25 497 498.25 196,25 0,10
JUL7 502 502.5 496.5 500.5 502 197,63
SEP7 484.25 1.5 483.5 479 483.25 482.75 190,64 0,59
DEC7 488.75 1.75 488.75 483.25 486 487 192,41 0,69
MAR8 498.75 2.25 499 494.5 494.5 496.5 196,35 0,89
MAY8 503.5 2 501.5 198,22 0,79
JUL8 505 1.75 502 502 502 503.25 198,81 0,69
SEP8 476.75 1.5 475.25 187,69 0,59

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   331.8 -1.1 334.5 330.1 332.7 332.9 365,74 -1,21
 JUL6   327.2 -1.2 329.9 325.6 328.2 328.4 360,67 -1,32
 AUG6   322 -0.2 323.9 319.6 322 322.2 354,94 -0,22
 SEP6   317.3 0.2 319.1 315.5 317 317.1 349,76 0,22
 OCT6   314 316.2 312.8 313.6 314 346,12
 DEC6   317.4 319.8 316.1 317.3 317.4 349,87
 JAN7   318.7 0.7 321.2 317 318.7 318 351,30 0,77
 MAR7   318.3 1.2 320.3 316.2 317.7 317.1 350,86 1,32
 MAY7   318.7 1.6 319.7 316.8 317.3 317.1 351,30 1,76
 JUL7   320.8 2.2 319.3 318.5 318.5 318.6 353,62 2,43
 AUG7   319.9 2.4 317.5 352,62 2,65
 SEP7   317.9 2.7 315.2 350,42 2,98
 OCT7   315.3 3 315.5 315.5 315.5 312.3 347,55 3,31
 DEC7   317.8 2.7 317.8 314.3 314.3 315.1 350,31 2,98
 JAN8   318 2.6 315.4 350,53 2,87
 MAR8   318.1 2.6 315.5 350,64 2,87
 MAY8   319.9 2.6 317.3 352,62 2,87
 JUL8   322 2.6 319.4 354,94 2,87
 AUG8   321.8 2.6 319.2 354,72 2,87
 SEP8   321 2.6 318.4 353,84 2,87
 OCT8   321 2.6 318.4 353,84 2,87

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 68.16 -1.26 69.65 67.06 69.36 69.42 1.502,65 -27,78
JUL6 67.91 -1.21 69.4 66.85 69.05 69.12 1.497,13 -26,68
AUG6 66.46 -1.12 67.82 65.48 67.45 67.58 1.465,17 -24,69
SEP6 64.99 -1.09 66.29 64.16 65.93 66.08 1.432,76 -24,03
OCT6 63.57 -1.1 64.74 62.84 64.46 64.67 1.401,46 -24,25
DEC6 62.61 -1.15 63.86 61.88 63.72 63.76 1.380,29 -25,35
JAN7 62.05 -1.05 63.12 61.32 63.06 63.1 1.367,95 -23,15
MAR7 61.41 -0.89 62.1 60.66 62.1 62.3 1.353,84 -19,62
MAY7 60.79 -0.77 61.37 60 61.37 61.56 1.340,17 -16,98
JUL7 60.14 -0.51 60.59 59.37 60.5 60.65 1.325,84 -11,24
AUG7 59.2 -0.43 58.82 58.82 58.82 59.63 1.305,11 -9,48
SEP7 58.25 -0.33 58.35 57.84 58.3 58.58 1.284,17 -7,28
OCT7 57.27 -0.22 57.3 57.25 57.3 57.49 1.262,57 -4,85
DEC7 56.71 -0.2 56.73 56.39 56.39 56.91 1.250,22 -4,41
JAN8 56.26 -0.16 56.42 1.240,30 -3,53
MAR8 55.86 -0.11 55.97 1.231,48 -2,43
MAY8 55.61 -0.1 55.71 1.225,97 -2,20
JUL8 55.81 -0.14 55.95 1.230,38 -3,09
AUG8 55.5 -0.14 55.64 1.223,54 -3,09
SEP8 55.16 -0.14 55.3 1.216,05 -3,09
OCT8 55.31 -0.14 55.45 1.219,36 -3,09

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN