MERCADO DE CHICAGO | 07/11/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV4 1015.5 21 1015.5 989.75 997 994.5 373,14 7,72
JAN5 1026.25 22.75 1027.75 1000.5 1004 1003.75 377,09 8,36
MAR5 1037.5 23 1038.75 1011.75 1015 1014.75 381,22 8,45
MAY5 1050.75 21.75 1051.75 1026.5 1029.25 1029.25 386,09 7,99
JUL5 1062.25 20.25 1063.25 1039.25 1042.25 1042 390,32 7,44
AUG5 1061.5 19.25 1062.25 1039.75 1043.5 1042.25 390,04 7,07
SEP5 1049.5 17.25 1049.75 1029.5 1033.75 1031.75 385,63 6,34
NOV5 1048.75 16.25 1049 1029.25 1032 1032 385,36 5,97
JAN6 1059 16.75 1059 1040.25 1044 1042.25 389,12 6,15
MAR6 1061.75 16.25 1062 1044.75 1053 1045 390,13 5,97
MAY6 1068 16.75 1068 1055.5 1055.5 1051.25 392,43 6,15
JUL6 1076 17.5 1076.75 1061.75 1062.75 1059.25 395,37 6,43
AUG6 1072.5 16.75 1055.75 394,08 6,15
SEP6 1060 16.25 1043.75 389,49 5,97
NOV6 1061.25 16 1061 1048.75 1049.25 1045 389,95 5,88
JUL7 1081.25 16 1065.25 397,30 5,88
NOV7 1065.75 13.75 1052 391,60 5,05

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 569 -5 577.5; 563.5 574 574 209,08 -1,84
MAR5 581.5 -4 589.75; 576 587 585.75 213,67 -1,47
MAY5 590.75 -4 598.75; 585.75 596.5 595 217,07 -1,47
JUL5 598.75 -3.5 606.25; 594.25 602.5 603 220,01 -1,29
SEP5 609.75 -3.5 617.25; 605 612 613.75 224,05 -1,29
DEC5 624.75 -4 626.75; 620.75 626.75 628.75 229,56 -1,47
MAR6 635.75 -4.25 631.75; 631.75 631.75 640 233,60 -1,56
MAY6 636 -4.5 ; 640.5 233,69 -1,65
JUL6 611 -4.5 ; 615.5 224,51 -1,65
SEP6 613 -4.5 ; 617.5 225,24 -1,65
DEC6 625 -4.5 ; 629.5 229,65 -1,65
MAR7 631.25 -4.5 ; 635.75 231,95 -1,65
MAY7 628 -4.5 ; 632.5 230,76 -1,65
JUL7 598 -4.5 ; 602.5 219,73 -1,65

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 427.5 2 428.5 422.25 425.75 426.25 168,30 0,79
MAR5 440.5 2.25 441.75 436 438.5 439 173,42 0,89
MAY5 447.75 3 449 443.25 445.25 445.75 176,27 1,18
JUL5 451.5 2.75 452.25 446.5 449 449.5 177,75 1,08
SEP5 443 2 443.75 438.5 441.5 441.75 174,40 0,79
DEC5 447 1.75 447.75 442.25 445.25 445.75 175,98 0,69
MAR6 457.25 2 458.25 453.5 455 456.25 180,01 0,79
MAY6 463.25 0.75 463 459.25 462.75 462.5 182,37 0,30
JUL6 467.25 1.25 467.25 463 467 466 183,95 0,49
SEP6 453.5 0.5 452.5 452.25 452.5 453 178,54 0,20
DEC6 454 0.25 455.75 452 453.25 453.5 178,73 0,10
JUL7 470 0.5 469.5 185,03 0,20
DEC7 452.25 -0.25 453.75 453.75 453.75 452.5 178,04 -0,10

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   298.5 1.1 303 295 298.4 298.4 329,03 1,21
 JAN5   300.2 2.2 303.7 296.4 299 299 330,91 2,43
 MAR5   303.1 2.5 306.3 299.3 301.5 301.5 334,10 2,76
 MAY5   306.6 2.2 309.8 302.9 306 305.2 337,96 2,43
 JUL5   310.8 2 314.2 307.4 309.7 309.7 342,59 2,20
 AUG5   311.6 2.2 315 308.4 310.7 310.6 343,47 2,43
 SEP5   311.7 1.8 315 308.6 311.9 310.7 343,58 1,98
 OCT5   310.6 1.5 313.8 307.7 311 309.7 342,37 1,65
 DEC5   312.7 1.3 316 309.9 312.7 312 344,69 1,43
 JAN6   313.5 0.8 316.1 311.4 316.1 312.7 345,57 0,88
 MAR6   313.8 1 313.8 311.9 312.6 312.8 345,90 1,10
 MAY6   315 1.2 314 312.6 313.8 313.8 347,22 1,32
 JUL6   317.1 1.4 316.4 314.8 315.8 315.7 349,54 1,54
 AUG6   316.6 1.4 316 314.9 315.9 315.2 348,99 1,54
 SEP6   315 1.3 314 313.8 314 313.7 347,22 1,43
 OCT6   312.3 1.5 313.2 312 312 310.8 344,25 1,65
 DEC6   314.1 1.6 312.5 346,23 1,76
 JUL7   323.3 1.5 321.8 356,37 1,65
 OCT7   323.3 1.5 321.8 356,37 1,65
 DEC7   326.8 1.5 325.3 360,23 1,65

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 48.32 1.96 48.41 45.92 46.4 46.34 1.065,26 43,21
JAN5 48.3 1.98 48.4 45.91 46.31 46.29 1.064,81 43,65
MAR5 48.4 2.01 48.5 46.03 46.39 46.39 1.067,02 44,31
MAY5 48.54 2.01 48.62 46.21 46.64 46.52 1.070,11 44,31
JUL5 48.61 1.99 48.69 46.27 46.74 46.57 1.071,65 43,87
AUG5 48.31 1.96 48.38 46.07 46.5 46.3 1.065,04 43,21
SEP5 47.95 1.89 48.01 45.94 46.22 45.99 1.057,10 41,67
OCT5 47.52 1.83 47.57 45.71 45.85 45.64 1.047,62 40,34
DEC5 47.49 1.73 47.51 45.42 45.8 45.63 1.046,96 38,14
JAN6 47.46 1.89 47.5 46.76 46.78 45.61 1.046,30 41,67
MAR6 47.43 1.85 46.73 46.73 46.73 45.58 1.045,63 40,78
MAY6 47.49 1.8 47.45 47.45 47.45 45.65 1.046,96 39,68
JUL6 47.55 1.83 47.54 47.54 47.54 45.71 1.048,28 40,34
AUG6 47.32 1.84 45.48 1.043,21 40,56
SEP6 47.27 1.84 45.43 1.042,11 40,56
OCT6 47.14 1.84 45.3 1.039,24 40,56
DEC6 47.01 1.84 45.17 1.036,38 40,56
JUL7 46.9 1.84 45.06 1.033,95 40,56
OCT7 46.89 1.84 45.05 1.033,73 40,56
DEC7 46.63 1.84 44.79 1.028,00 40,56

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN