MERCADO DE CHICAGO | 19/06/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 1174 1174 431,38
AUG4 1156 1156 424,77
SEP4 1129.75 1129.75 415,12
NOV4 1132 1132 415,95
JAN5 1145.5 1145.5 420,91
MAR5 1148.5 1148.5 422,01
MAY5 1153.25 1153.25 423,76
JUL5 1158.75 1158.75 425,78
AUG5 1152.25 1152.25 423,39
SEP5 1129.25 1129.25 414,94
NOV5 1120.5 1120.5 411,72
JAN6 1129.25 1129.25 414,94
MAR6 1128 1128 414,48
MAY6 1131 1131 415,58
JUL6 1137 1137 417,78
AUG6 1131 1131 415,58
SEP6 1107.75 1107.75 407,04

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 600.75 ; 600.75 220,74
SEP4 609.75 ; 609.75 224,05
DEC4 627.75 ; 627.75 230,66
MAR5 642.25 ; 642.25 235,99
MAY5 648.25 ; 648.25 238,20
JUL5 642.75 ; 642.75 236,17
SEP5 647.75 ; 647.75 238,01
DEC5 656.25 ; 656.25 241,14
MAR6 655.75 ; 655.75 240,95
MAY6 647.25 ; 647.25 237,83
JUL6 620 ; 620 227,82

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 450 450 177,16
SEP4 455.75 455.75 179,42
DEC4 467.75 467.75 184,15
MAR5 478.25 478.25 188,28
MAY5 485.25 485.25 191,04
JUL5 490.5 490.5 193,10
SEP5 475.25 475.25 187,10
DEC5 476 476 187,39
MAR6 485.5 485.5 191,13
MAY6 491.5 491.5 193,50
JUL6 496 496 195,27
SEP6 468.5 468.5 184,44
DEC6 467 467 183,85

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL4   364.6 364.6 401,90
 AUG4   350.9 350.9 386,79
 SEP4   342.8 342.8 377,87
 OCT4   340.8 340.8 375,66
 DEC4   345.2 345.2 380,51
 JAN5   346 346 381,39
 MAR5   345.6 345.6 380,95
 MAY5   345.4 345.4 380,73
 JUL5   347 347 382,50
 AUG5   345.7 345.7 381,06
 SEP5   343.7 343.7 378,86
 OCT5   341.1 341.1 375,99
 DEC5   343.2 343.2 378,31
 JAN6   343.3 343.3 378,42
 MAR6   340.8 340.8 375,66
 MAY6   341.2 341.2 376,10
 JUL6   342.4 342.4 377,43
 AUG6   340.3 340.3 375,11
 SEP6   340.5 340.5 375,33
 OCT6   340.1 340.1 374,89

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 44.3 44.3 976,63
AUG4 44.5 44.5 981,04
SEP4 44.54 44.54 981,92
OCT4 44.36 44.36 977,95
DEC4 44.44 44.44 979,72
JAN5 44.52 44.52 981,48
MAR5 44.6 44.6 983,25
MAY5 44.75 44.75 986,55
JUL5 44.9 44.9 989,86
AUG5 44.75 44.75 986,55
SEP5 44.49 44.49 980,82
OCT5 44.12 44.12 972,66
DEC5 44.05 44.05 971,12
JAN6 44.06 44.06 971,34
MAR6 44.08 44.08 971,78
MAY6 44.01 44.01 970,24
JUL6 44 44 970,02
AUG6 43.73 43.73 964,07
SEP6 43.75 43.75 964,51
OCT6 43.62 43.62 961,64

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN