MERCADO DE CHICAGO | 25/03/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY5 1001.75 -5 1007.75 998.25 1007 1007.25 368,09 -1,84
JUL5 1015.5 -3.5 1020.5 1012 1019.5 1019.5 373,14 -1,29
AUG5 1012.5 -1.75 1016.25 1008.5 1015.25 1015.25 372,04 -0,64
SEP5 1001.5 0.25 1004 997 1003 1002 368,00 9,19
NOV5 1006.5 0.75 1008.75 1001.75 1007.25 1006.5 369,83 0,28
JAN6 1019.25 1.25 1021 1014.5 1019.5 1018.75 374,52 0,46
MAR6 1023.25 1.5 1024.75 1019.25 1022 1022.5 375,99 0,55
MAY6 1030 1.25 1031.5 1025.5 1028 1029.25 378,47 0,46
JUL6 1038 0.75 1039 1034 1035.5 1037.25 381,41 0,28
AUG6 1034 0.5 1033.5 379,94 0,18
SEP6 1017.25 0.5 1016.75 373,78 0,18
NOV6 1015.25 1015 1011.25 1014.25 1014.75 373,05
JAN7 1026 0.5 1025.5 377,00 0,18
MAR7 1027 0.25 1026.75 377,37 9,19
MAY7 1032.25 0.25 1032 379,29 9,19
JUL7 1039.5 1039.5 381,96
AUG7 1038.25 1038.25 381,50

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY5 569.25 -7.5 577; 567 576.25 578 209,17 -2,76
JUL5 584.75 -7.25 591.75; 583 591 593 214,86 -2,66
SEP5 600.5 -6.75 607.25; 598.5 606.5 608.25 220,65 -2,48
DEC5 622.5 -6 628.5; 620.25 628 629.5 228,73 -2,20
MAR6 640.5 -5.25 645.5; 637.75 645 646.75 235,35 -1,93
MAY6 650 -5.75 647.75; 647.25 647.75 655.75 238,84 -2,11
JUL6 648.5 -4.5 648.75; 648.75 648.75 653 238,29 -1,65
SEP6 656.75 -4.25 ; 661 241,32 -1,56
DEC6 670.25 -3.75 ; 674 246,28 -1,38
MAR7 679 -3.5 ; 682.5 249,49 -1,29
MAY7 675.75 -3.5 ; 679.25 248,30 -1,29
JUL7 655.75 -3.5 ; 659.25 240,95 -1,29
JUL7 655.75 -3.5 ; 659.25 240,95 -1,29

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY5 457.75 -6 464.75 457 464.5 464.5 180,21 -2,36
JUL5 465.25 -6 472 464.75 471.5 472 183,16 -2,36
SEP5 442 -3 445 440 445 445 174,01 -1,18
DEC5 449 -2.75 451.5 447.25 450.75 451.5 176,76 -1,08
MAR6 462 -1.75 464 460.5 463.5 464 181,88 -0,69
MAY6 469.75 -1.75 471.5 468.25 470.75 471.75 184,93 -0,69
JUL6 473.75 -1.75 475 472.25 474.5 475.5 186,51 -0,69
SEP6 454.75 -0.75 454.5 453.25 453.75 455.5 179,03 -0,30
DEC6 454 -0.5 454 452.25 453.25 454.5 178,73 -0,20
MAR7 464.75 -0.75 464.5 463.75 464.5 465.5 182,97 -0,30
MAY7 470.5 -0.75 471.25 185,23 -0,30
JUL7 472.75 -0.5 473.25 186,11 -0,20
SEP7 454.5 -0.5 455 178,93 -0,20

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   295.1 -2.3 298.1 294.3 297.3 297.6 325,29 -2,54
 JUL5   302.9 -1.8 305.3 302.2 304.4 304.9 333,88 -1,98
 AUG5   305.1 -1.6 307 304.3 306.3 306.8 336,31 -1,76
 SEP5   306.5 -1.3 308.2 305.5 307.8 307.9 337,85 -1,43
 OCT5   307.3 -1.1 308.8 306.3 308 308.5 338,73 -1,21
 DEC5   311 -0.6 312.5 310 312.1 311.9 342,81 -0,66
 JAN6   312.5 -0.5 313.8 311.4 313.5 313.3 344,47 -0,55
 MAR6   313.5 -0.3 314.4 312.5 314.4 314.3 345,57 -0,33
 MAY6   315.3 -0.5 315.4 314.1 315.4 315.8 347,55 -0,55
 JUL6   317.8 -0.3 318.9 316.7 318.9 318.1 350,31 -0,33
 AUG6   317.3 -0.3 317 317 317 317.6 349,76 -0,33
 SEP6   316.1 -0.1 315.8 315.8 315.8 316.2 348,43 -0,11
 OCT6   313.7 0.1 312.9 312.9 312.9 313.6 345,79 0,11
 DEC6   315.7 0.1 315.8 315.3 315.3 315.6 347,99 0,11
 JAN7   316.4 316.4 348,77
 MAR7   315.6 315.6 347,88
 MAY7   317.1 317.1 349,54
 JUL7   319.8 0.1 319.7 352,51 0,11
 AUG7   319.3 0.1 319.2 351,96 0,11
 SEP7   317.8 0.1 317.7 350,31 0,11

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY5 42.3 0.11 42.58 41.79 42.12 42.15 932,54 2,43
JUL5 42.85 0.15 43.09 42.3 42.63 42.67 944,66 3,31
AUG5 42.99 0.18 43.19 42.42 42.75 42.77 947,75 3,97
SEP5 43.05 0.21 43.21 42.44 42.77 42.79 949,07 4,63
OCT5 43.02 0.26 43.15 42.39 42.62 42.72 948,41 5,73
DEC5 43.21 0.29 43.32 42.54 42.88 42.89 952,60 6,39
JAN6 43.39 0.29 43.46 42.81 43.04 43.06 956,57 6,39
MAR6 43.59 0.28 43.7 43 43.11 43.26 960,98 6,17
MAY6 43.82 0.34 43.8 43.58 43.58 43.48 966,05 7,50
JUL6 44.01 0.25 44.12 43.78 43.78 43.72 970,24 5,51
AUG6 43.96 0.29 43.67 969,14 6,39
SEP6 43.85 0.28 43.72 43.72 43.72 43.57 966,71 6,17
OCT6 43.67 0.27 43.54 43.53 43.54 43.4 962,74 5,95
DEC6 43.72 0.24 43.68 43.59 43.59 43.48 963,84 5,29
JAN7 43.78 0.24 43.54 965,17 5,29
MAR7 43.88 0.24 43.64 967,37 5,29
MAY7 43.9 0.24 43.66 967,81 5,29
JUL7 43.98 0.26 43.72 969,58 5,73
AUG7 43.82 0.26 43.56 966,05 5,73
SEP7 43.74 0.26 43.48 964,29 5,73

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN