| 31/10/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 264365 | 195 | 193 | |
| Maíz | 259360 | 181 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 475000 | 480000 | ||
| Sorgo |
| 31/10/2025 - 16:51:44 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1436,00 | 1445,00 | |
| Ref. BCRA | 1443,00 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | 7,84% | ||
| ROFEX | 1441,50 | ||
| MATBA | 1441,50 | ||
| CCL | 1495,12 | 1498,09 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Los precios de las materias primas a nivel global tendrían en 2026 el nivel más bajo de los últimos seis años. Además advirtió por un posible impacto de La Niña en la producción agrícola de Argentina.
La flexibilización de los encajes bancarios que definió el BCRA se suma a la expansión monetaria que aplicó el Tesoro en la última licitación. Se espera además una disminución de tasas para el financiamiento pyme.