| 25/03/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | ||||
| Maíz | ||||
| Girasol | 360 | 360 | ||
| Soja | ||||
| Sorgo |
| 23/03/2026 - 17:11:56 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1381,50 | 1390,50 | |
| Ref. BCRA | 1393.44 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | -1,93% | ||
| ROFEX | 1396.00 | ||
| MATBA | 1396.00 | ||
| CCL | 1467,87 | 1470,98 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Políticas divergentes impulsaron el crecimiento del agro brasileño por encima del argentino en las últimas décadas
Se trata del Camino de la Cremería, el nombre que designa a la Ruta Provincial Nº 25 en San Lorenzo y que concentra uno de los mayores flujos de transporte pesado del cordón industrial del Gran Rosario.