| 05/06/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 304000 | 215 | ||
| Maíz | 255500 | 180 | 182 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 04/06/2026 - 18:31:06 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,50 | 1436,50 | |
| Ref. BCRA | 1438,82 | ||
| LIBRE | 1390 | 1460 | |
| MERVAL | 0,33% | ||
| ROFEX | 1435,90 | ||
| MATBA | 1435,90 | ||
| CCL | 1509,22 | 1510,19 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El nuevo REM del Banco Central muestra que los analistas siguen viendo un tipo de cambio oficial contenido, aun con una aceleración prevista hacia el segundo semestre. En comparación con la inflación, el dólar volvería a correr por detrás de los precios en el acumulado anual, lo que refuerza el debate sobre el atraso cambiario.
Los precios de los futuros de productos agroindustriales siguen “bajo ataque” de factores financieros, lo que promueve una fase bajista que, por el momento, no encuentra ningún obstáculo para desactivarse.