| 12/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252180 | 195 | ||
| Maíz | 250380 | 185 | ||
| Girasol | 515000 | 340 | 340 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 12/02/2026 - 17:27:47 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1386,00 | 1395,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.15 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -5,50% | ||
| ROFEX | 1395.60 | ||
| MATBA | 1395.60 | ||
| CCL | 1466.32 | 1467.50 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.