| 09/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 194 | 195 | |
| Maíz | 259700 | 185 | ||
| Girasol | 526510 | 340 | 340 | |
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo |
| 06/02/2026 - 18:58:22 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1423,00 | 1432,00 | |
| Ref. BCRA | 1430.59 | ||
| LIBRE | 1395 | 1465 | |
| MERVAL | 1,51% | ||
| ROFEX | 1430.58 | ||
| MATBA | 1430.58 | ||
| CCL | 1490.20 | 1491.65 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La estrategia financiera permitió sostener la estabilidad cambiaria y una racha positiva en el mercado oficial para la autoridad monetaria; la falta de refinanciamiento externo del Tesoro hizo que los ingresos de divisas no se reflejaran en una mejora del stock internacional.
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.