| 19/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251050 | 192 | ||
| Maíz | 252400 | |||
| Girasol | 527060 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 18/02/2026 - 17:28:28 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1401.81 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -3,30% | ||
| ROFEX | 1400.00 | ||
| MATBA | 1400.00 | ||
| CCL | 1455.84 | 1457.22 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro-Norte de Santa Fe advirtió que las copiosas e irregulares precipitaciones registradas entre el 11 y el 17 de febrero modificaron sustancialmente el desarrollo de la campaña gruesa 2025/26. Si bien los cultivos presentan en general buenos estados sanitarios y productivos, las lluvias generaron anegamientos en sectores clave y obligaron a suspender tareas de cosecha y manejo.
A través del Decreto 105/2026, el Poder Ejecutivo extendió por un año el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sumó nuevos desarrollos hidrocarburíferos con un piso de USD 600 millones. Ya hay 10 proyectos aprobados por más de USD 25.000 millones.