| 13/04/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258600 | 210 | ||
| Maíz | 250400 | 200 | ||
| Girasol | 360 | 360 | ||
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo |
| 10/04/2026 - 17:22:47 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,00 | 1370,00 | |
| Ref. BCRA | 1373.90 | ||
| LIBRE | 1335 | 1415 | |
| MERVAL | 0,01% | ||
| ROFEX | 1372.50 | ||
| MATBA | 1372.50 | ||
| CCL | 1475,83 | 1476,80 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un récord histórico de stocks de maíz al inicio de abril, mientras la soja inicia su campaña con menor oferta y un mercado dinámico pero condicionado por los precios.
Las consultoras aseguran que los aumentos en alimentos y bebidas se atenuaron. El Indec difundirá mañana el dato de marzo.