| 23/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 248000 | 200 | ||
| Maíz | 251500 | 185 | ||
| Girasol | 519460 | 350 | 350 | |
| Soja | 456000 | |||
| Sorgo |
| 20/02/2026 - 17:27:51 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1367,00 | 1376,00 | |
| Ref. BCRA | 1384.21 | ||
| LIBRE | 1330 | 1410 | |
| MERVAL | 1,20% | ||
| ROFEX | 1387.25 | ||
| MATBA | 1387.25 | ||
| CCL | 1446.49 | 1447.82 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Mientras el Central acelera la acumulación de divisas y el Gobierno consolida respaldo político en el Congreso, el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos y el debate gira sobre la política monetaria y el impacto en la actividad.
El informe del SEA de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señala fuertes impactos en la región central. Mejora el estado de la soja, se frena la cosecha de maíz y cae el área de algodón y sorgo.