| 20/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 249780 | 195 | 197 | |
| Maíz | 251160 | 185 | ||
| Girasol | 524400 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 19/02/2026 - 17:57:23 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1380,00 | 1389,00 | |
| Ref. BCRA | 1391.97 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | 4,26% | ||
| ROFEX | 1390.75 | ||
| MATBA | 1390.75 | ||
| CCL | 1448.32 | 1449.58 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Un informe técnico elaborado por el ingeniero agrónomo Gastón Huarte para la Sociedad Rural de Rosario advierte sobre una campaña marcada por fuerte variabilidad intra-zonal, estrés hídrico y pérdidas productivas que ya superan el 20% en sectores del sudeste santafesino. El resultado final dependerá de las lluvias de las próximas semanas.
Aunque precipitaron entre 30 y 55 mm en la zona más crítica de la región núcleo, desde la BCR señalan que aún hay regiones donde la falta de agua generará pérdidas grandes en cultivos de soja. Hay nuevos pronósticos de lluvias que seguirán siendo claves para la región.