| 11/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253300 | 190 | 197 | |
| Maíz | 251460 | 185 | 188 | |
| Girasol | 517000 | 340 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 10/02/2026 - 18:35:51 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1397,00 | 1406,00 | |
| Ref. BCRA | 1405.43 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | 2,82% | ||
| ROFEX | 1404.00 | ||
| MATBA | 1404.00 | ||
| CCL | 1472.01 | 1473.06 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Hubo un reunte para las acciones argentinas en una rueda tranquila en Wall Street.
El interés estadounidense por el país se refleja en la posibilidad de las firmas locales de apalancarse con líneas otorgadas por organismo de la administración Trump. La cordobesa Metalfor picó en punta y ya obtuvo los fondos.