| 16/06/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290900 | 210 | ||
| Maíz | 254710 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | 306 | ||
| Sorgo |
| 16/06/2026 - 17:51:46 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,50 | 1436,50 | |
| Ref. BCRA | 1432,67 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,92% | ||
| ROFEX | 1430,80 | ||
| MATBA | 1430,80 | ||
| CCL | 1496,06 | 1496,85 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.
La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.