| 05/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 315100 | 222 | 225 | |
| Maíz | 275500 | 178 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 540000 | |||
| Sorgo |
| 04/11/2026 - 17:52:41 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1537,00 | 1546,00 | |
| Ref. BCRA | 1548,49 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,43% | ||
| ROFEX | 1551,50 | ||
| MATBA | 1551,50 | ||
| CCL | 1676,31 | 1679,70 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El próximo 18 de noviembre, en Charata, Chaco, productores, asesores y referentes del sector se reunirán para conocer las oportunidades comerciales del cultivo y cómo alcanzar su máximo potencial.
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) anticipa una fuerte expansión del sector agrícola, con más hectáreas de soja, maíz y trigo, la incorporación de nuevas zonas productivas y una mayor integración de pequeños productores.