| 14/10/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 345805 | 230 | 235 | |
| Maíz | 287500 | 185 | ||
| Girasol | 796855 | 500 | ||
| Soja | 560000 | 355 | ||
| Sorgo |
| 14/10/2026 - 17:44:34 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,00 | 1513,00 | |
| Ref. BCRA | 1514,57 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,16% | ||
| ROFEX | 1517,20 | ||
| MATBA | 1517,20 | ||
| CCL | 1615,92 | 1615,92 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
De la mano de la explosión ganadera, la provincia del norte patagónico duplicó en los últimos años su producción de maíz. No obstante, aún “pierde” cada año unos U$S 20 millones para traer el cereal de otras provincias y cubrir toda su necesidad de alimentación animal.
La Asociación Argentina de Girasol destaca solidez de los valores y anticipa una gran demanda global.