| 04/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316000 | 220 | 225 | |
| Maíz | 272934 | 180 | 178 | |
| Girasol | 500 | 500 | ||
| Soja | 540500 | |||
| Sorgo |
| 03/11/2026 - 19:15:07 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1542,00 | 1551,00 | |
| Ref. BCRA | 1549,72 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,60% | ||
| ROFEX | 1551,50 | ||
| MATBA | 1551,50 | ||
| CCL | 1668,81 | 1668,87 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El indicador de referencia global –elaborado por la OCDE– para medir el monto de subsidios agropecuarios sobre el ingreso rural total (Producer Support Estimate o por sus siglas PSE) alcanzó en 2025 un nuevo récord: 957.000 millones de dólares, una cifra nominal 11% y 29% superior a 2024 y 2015 respectivamente.
En un mes comenzará la siembra de maíz tardío y el temor a la reaparición de la plaga, que había amenazado durante parte del invierno, se ha terminado de disipar: en las zonas endémicas hay escasa presencia y en el resto del país hay menos que hace un año.