| 20/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294084 | 230 | ||
| Maíz | 272000 | 175 | 175 | |
| Girasol | 470 | 470 | ||
| Soja | 550000 | |||
| Sorgo |
| 19/11/2026 - 17:20:11 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1550,50 | 1559,50 | |
| Ref. BCRA | 1562,99 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,44% | ||
| ROFEX | 1560,30 | ||
| MATBA | 1560,30 | ||
| CCL | 1742,67 | 1742,73 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El indicador de JP Morgan saltó 82 puntos en una sola rueda, mientras el dólar oficial llegó a $1.585 y el CCL superó los $1.770. Los bonos argentinos sufrieron fuertes pérdidas y algunas acciones se hundieron más de 10% en Wall Street.
A las puertas del comienzo de la cosecha en las principales zonas productivas, se anunció oficialmente la apertura de la convocatoria para la subasta del primer lote de girasol de la campaña 2026/27. El tradicional evento, que este año iba a realizarse en la Bolsa de Comercio de Chaco y fue suspendido por “razones de fuerza mayor” se llevará a cabo en marzo del 2027.