| 08/09/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 | 240 | ||
| Maíz | 293000 | 195 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 365 | ||
| Sorgo |
| 07/09/2026 - 9:04:40 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,50 | 1511,50 | |
| Ref. BCRA | 1511,54 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,05% | ||
| ROFEX | 1509,80 | ||
| MATBA | 1509,80 | ||
| CCL | 1582,59 | 1579,64 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Con un potencial productivo que supera ampliamente los 15.000 kilos por hectárea en algunos ambientes, el sorgo enfrenta una campaña clave para achicar la brecha entre lo que puede producir y los rindes que efectivamente obtiene.
La semana sin lluvias y las temperaturas dentro de lo normal generaron un impacto en las reservas de los suelos de la zona núcleo.