04/09/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 270500 | 195 | 201 | |
Maíz | 237000 | 170 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 395000 | 395000 | 395000 | |
Sorgo |
04/09/2025 - 18:02:06 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1353,50 | 1362,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1362,33 | ![]() |
|
LIBRE | 1320 | 1390 | ![]() |
MERVAL | 2,91% | ![]() |
|
ROFEX | 1360,50 | ![]() |
|
MATBA | 1360,50 | ![]() |
|
CCL | 1378,21 | 1379,26 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Las precipitaciones ocurridas regularon o paralizaron a mediados y fines del lapso informado, las distintas actividades agrícolas: principalmente las siembras de girasol, de maíz temprano (de primera) y los monitoreos de los trigales, en sus distintas etapas de desarrollo.
Un estudio de la UADE a pedido de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa analizó tres cuencas de diferentes regiones del país y su potencial económico.