| 21/01/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 | 186 | ||
| Maíz | 268000 | 190 | ||
| Girasol | 513180 | |||
| Soja | 485500 | |||
| Sorgo |
| 21/01/2026 - 16:45:08 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1421,50 | 1430,50 | |
| Ref. BCRA | 1429.78 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | 3,34% | ||
| ROFEX | 1427.90 | ||
| MATBA | 1427.90 | ||
| CCL | 1513.98 | 1514.97 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Dante Romano, investigador de la Universidad Austral, advierte que la sorpresa negativa del informe mensual de oferta y demanda agrícola del USDA presionó fuerte a los mercados, mientras que en Argentina la falta de lluvias en la zona núcleo empieza a sumar incertidumbre, especialmente para la soja.
El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.